Členovia a členky parlamentu odpálili vo štvrtok dovolenkovú sezónu.
Hlasovaním o dôvere vlády s predchádzajúcou mikro-rozpravou v celkovej dĺžke direktívne stanovenej vládnucou stranou na pár hodín pre celú opozíciu.
Taký Lojzo Hlina mal vyhradených 7 minút, ledva sa rozcvičil, už musel prestať.
Takto ukončili poslanci a poslankyne svoju druhú tretinu zápasu aktuálne bežiaceho volebného obdobia.
Nasleduje zaslúžený oddych v dĺžke troch plus dačo mesiacov.
Zaslúžený?
Za posledné temer tri roky, ak som si náhodou zapol parlament LIVE, v sále bolo asi zo desať percent poslancov a pri rečníckom pulte vystupovali dokola vždy tí istí.
Napadla mi zaujímavá otázka: Sú aj takí, ktorí vôbec nikdy nevystupovali? Ani raz? Nejakí parlamentní zombíci?
Pozrel som sa na to bližšie.
Rozhodol som sa obetovať pár desiatok kíl tokenov. Povedal som umelej inteligencii: "Claude, tu máš
Ešte niekoľko interakcií, pár otázok-odpovedí, za 15 minút hotovo.
Ale výsledok tristný.
Nie, Claude pracoval skvele.
Obsah.
Rozmohl se nám tady takový nešvar.
Poznámka č.1:
Pre kontrolu AI som urobil krátke manuálne testovanie výsledkov.
A našli sa niektoré pozoruhodné nezrovnalosti. Opäť Claude odviedol dobrú robotu, ale...
Napríklad táto poslankyňa KDH má uvedených 10 vystúpení v rozprave, AI spočítala správne, ale tieto tri sú rovnaké:

a ďalšie štyri tiež! Sú dlhšie, môžete si ich pozrieť TUNÁ - sú úplne identické.
V realite tak mala pani Kolejáková ešte oveľa menej vystúpení, ako je uvedené na stránke NR SR.
A nebola jediná. Nevedno, či je za tým úmysel "navýšiť si čísla" (i tak dosť biedne), alebo je to čisto iba technická chyba.
Aktualizácia 21.06.2026: Pre korektnosť treba uviesť, že dr. Kolejáková nastúpila do parlamentu iba vo februári 2026 za M. Šmilňáka.
Poznámka č.2:
Uvedené čísla by bolo treba "očistiť" a počítať len vlastné kreatívne vystúpenia.
NIE, keď poslanec ako "spoločný spravodajca prednesie spoločnú správu výborov". To je copy-paste formalita.
NIE, keď poslanec uvádza (prednesie) pozmeňujúci návrh k prejednávanému návrhu zákona. Opäť len copy-paste, nič vlastné.
Takto by boli čísla ešte oveľa nižšie, pre mnohých čisté skóre 0-0-0 (faktická - vystúpenie - vystúpenie v rozprave), ak by sme počítali iba originálne vystúpenia.
Ilustratívny príklad, pán Kalivoda Peter (HLAS) má 7 vystúpení v rozprave, ale po "očistení" len 3. (zdroj)
Prosím čitateľa sústrediť sa v nasledujúcej tabuľke na stĺpec "Vystúpenie v rozprave", hodnoty sú zoradené zostupne.
14 zombies!
To je skoro 10 % zvolených zástupcov a zástupkýň ľudu s počtom príhovorov NULA za celé tri roky.
Ale po "očistení" by bolo tých percent odhadom 20 až 30. Slovom: temer tretina parlamentu. Nestoja mi za ďalšie minuté tokeny.
| Por.č. | Meno | Strana | Faktická | Vystúpenie | Vystúpenie v rozprave | Spolu |
| 1. | Dostál, Ondrej | SaS | 909 | 10 | 458 | 1377 |
| 2. | Pročko, Jozef | Slovensko | 1308 | 6 | 319 | 1633 |
| 3. | Viskupič, Marián | SaS | 316 | 42 | 291 | 649 |
| 4. | Števulová, Zuzana | PS | 441 | 10 | 237 | 688 |
| 5. | Kolíková, Mária | SaS | 369 | 18 | 220 | 607 |
| 6. | Jakab, Július | Slovensko | 395 | 4 | 214 | 613 |
| 7. | Hlina, Alojz | SaS | 235 | 0 | 178 | 413 |
| 8. | Plaváková, Lucia | PS | 388 | 21 | 162 | 571 |
| 9. | Matovič, Igor | Slovensko | 201 | 6 | 144 | 351 |
| 10. | Lackovič, Marek | PS | 315 | 5 | 140 | 460 |
| 11. | Hargaš, Ján | PS | 303 | 10 | 137 | 450 |
| 12. | Žiga, Peter | HLAS | 63 | 0 | 136 | 199 |
| 13. | Szalay, Tomáš | SaS | 197 | 4 | 135 | 336 |
| 14. | Šipoš, Michal | Slovensko | 424 | 7 | 135 | 566 |
| 15. | Danko, Andrej | SNS | 68 | 2 | 134 | 204 |
| 16. | Jurík, Beáta | PS | 507 | 26 | 134 | 667 |
| 17. | Dušenka, Igor | Slovensko | 304 | 10 | 132 | 446 |
| 18. | Gašpar, Tibor | SMER-SD | 97 | 20 | 130 | 247 |
| 19. | Kišš, Štefan | PS | 178 | 0 | 111 | 289 |
| 20. | Mesterová, Zuzana | PS | 343 | 1 | 108 | 452 |
| 21. | Raši, Richard | HLAS | 16 | 0 | 108 | 124 |
| 22. | Vančo, Branislav | PS | 352 | 3 | 100 | 455 |
| 23. | Horecký, Ján | KDH | 184 | 25 | 99 | 308 |
| 24. | Ledecký, Vladimír | SaS | 206 | 14 | 98 | 318 |
| 25. | Dvořák, Oskar | PS | 141 | 0 | 94 | 235 |
| 26. | Dubovický, Richard | PS | 270 | 1 | 92 | 363 |
| 27. | Remišová, Veronika | Za ?udí | 128 | 7 | 92 | 227 |
| 28. | Krajčí, Marek | Slovensko | 135 | 18 | 91 | 244 |
| 29. | Svoboda, Zdenko | HLAS | 73 | 2 | 86 | 161 |
| 30. | Sabo, Michal | PS | 374 | 18 | 84 | 476 |
| 31. | Čaučík, Marián | KDH | 140 | 1 | 82 | 223 |
| 32. | Stachura, Peter | KDH | 170 | 21 | 82 | 273 |
| 33. | Bihariová, Irena | PS | 145 | 2 | 81 | 228 |
| 34. | Hanuliaková, Jana | PS | 304 | 2 | 81 | 387 |
| 35. | Šimečka, Michal | PS | 61 | 2 | 80 | 143 |
| 36. | Marcinková, Vladimíra | SaS | 179 | 26 | 79 | 284 |
| 37. | Kosová, Ingrid | PS | 226 | 22 | 77 | 325 |
| 38. | Grendel, Gábor | Slovensko | 420 | 12 | 76 | 508 |
| 39. | Štefunko, Ivan | PS | 194 | 0 | 76 | 270 |
| 40. | Dej, Dávid | PS | 170 | 3 | 68 | 241 |
| 41. | Spišiak, Jaroslav | SaS | 141 | 5 | 68 | 214 |
| 42. | Dubéci, Martin | PS | 134 | 3 | 67 | 204 |
| 43. | Krátky, Rastislav | KDH | 181 | 2 | 66 | 249 |
| 44. | Krúpa, Juraj | SaS | 250 | 9 | 66 | 325 |
| 45. | Petrík, Simona | PS | 100 | 17 | 63 | 180 |
| 46. | Stohlová, Tamara | PS | 100 | 1 | 63 | 164 |
| 47. | Jaurová, Zora | PS | 85 | 3 | 62 | 150 |
| 48. | Luščíková, Darina | PS | 231 | 4 | 62 | 297 |
| 49. | Majerský, František | KDH | 135 | 3 | 57 | 195 |
| 50. | Galek, Karol | SaS | 33 | 0 | 55 | 88 |
| 51. | Gažovičová, Tina | PS | 341 | 0 | 55 | 396 |
| 52. | Kleinert, Dana | PS | 255 | 0 | 47 | 302 |
| 53. | Šimko, Igor | HLAS | 64 | 10 | 47 | 121 |
| 54. | Nash, Natália | PS | 279 | 5 | 45 | 329 |
| 55. | Turčanová, Andrea | KDH | 162 | 5 | 44 | 211 |
| 56. | Galko, Ľubomír | 136 | 2 | 42 | 180 | |
| 57. | Vašečka, Richard | KÚ | 166 | 12 | 41 | 219 |
| 58. | Glück, Richard | SMER-SD | 84 | 0 | 38 | 122 |
| 59. | Karas, Daniel | SMER-SD | 39 | 2 | 38 | 79 |
| 60. | Pollák, Peter | Slovensko | 246 | 2 | 38 | 286 |
| 61. | Bittó Cigániková, Jana | 81 | 0 | 37 | 118 | |
| 62. | Janckulík, Igor | KDH | 159 | 0 | 37 | 196 |
| 63. | Škripek, Branislav | KDH | 54 | 0 | 37 | 91 |
| 64. | Bajo Holečková, Martina | SaS | 130 | 17 | 35 | 182 |
| 65. | Prostredník, Ondrej | PS | 142 | 9 | 33 | 184 |
| 66. | Michelko, Roman | SNS | 61 | 21 | 30 | 112 |
| 67. | Šrobová, Veronika | PS | 162 | 0 | 30 | 192 |
| 68. | Veslárová, Veronika | PS | 58 | 14 | 29 | 101 |
| 69. | Gregorová, Gréta | PS | 60 | 0 | 25 | 85 |
| 70. | Ferenčák, Ján | 29 | 2 | 24 | 55 | |
| 71. | Malatinec, Roman | SNS | 51 | 21 | 24 | 96 |
| 72. | Mikulec, Roman | Slovensko | 195 | 0 | 24 | 219 |
| 73. | Plevíková, Zuzana | PS | 108 | 2 | 24 | 134 |
| 74. | Hazucha, Ivan | SMER-SD | 167 | 0 | 23 | 190 |
| 75. | Lučanský, Adam | SNS | 15 | 18 | 23 | 56 |
| 76. | Majerský, Milan | KDH | 34 | 1 | 22 | 57 |
| 77. | Kéry, Marián | SMER-SD | 31 | 1 | 21 | 53 |
| 78. | Škopová, Anežka | Slovensko | 98 | 1 | 21 | 120 |
| 79. | Bartek, Michal | HLAS | 90 | 0 | 19 | 109 |
| 80. | Bužo, Lukáš | Slovensko | 143 | 0 | 19 | 162 |
| 81. | Truban, Michal | SaS | 33 | 7 | 18 | 58 |
| 82. | Matejičková, Zuzana | SMER-SD | 84 | 0 | 17 | 101 |
| 83. | Válek, Igor | SMER-SD | 2 | 0 | 17 | 19 |
| 84. | Mažgút, Ján | SMER-SD | 44 | 0 | 16 | 60 |
| 85. | Puškárová, Paula | HLAS | 42 | 5 | 16 | 63 |
| 86. | Mego, Jaroslav | SMER-SD | 8 | 0 | 15 | 23 |
| 87. | Richter, Ján | SMER-SD | 13 | 3 | 15 | 31 |
| 88. | Habánik, Jozef | SMER-SD | 45 | 1 | 14 | 60 |
| 89. | Laššáková, Ľubica | HLAS | 23 | 0 | 14 | 37 |
| 90. | Valášek, Tomáš | PS | 80 | 2 | 14 | 96 |
| 91. | Kramplová, Dagmar | SNS | 30 | 14 | 13 | 57 |
| 92. | Mačicová, Zdenka | HLAS | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 93. | Sedlák, Justín | SMER-SD | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 94. | Blcháč, Ján | HLAS | 80 | 4 | 12 | 96 |
| 95. | Stuška, Michal | SMER-SD | 19 | 0 | 12 | 31 |
| 96. | Baláž, Vladimír | SMER-SD | 38 | 0 | 11 | 49 |
| 97. | Kvorka, Ján | SMER-SD | 20 | 0 | 11 | 31 |
| 98. | Čellár, Miroslav | HLAS | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 99. | Kolejáková, Monika | KDH | 12 | 0 | 10 | 22 |
| 100. | Cech, Jozef | HLAS | 8 | 0 | 9 | 17 |
| 101. | Farkašovský, Karol | SNS | 38 | 7 | 9 | 54 |
| 102. | Tankó, Viliam | PS | 42 | 0 | 9 | 51 |
| 103. | Demečko, Dávid | HLAS | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 104. | Gašparovič, Štefan | HLAS | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 105. | Paľa, Gabriel | KDH | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 106. | Zahorčák, Viliam | SMER-SD | 27 | 1 | 8 | 36 |
| 107. | Kalivoda, Peter | HLAS | 98 | 2 | 7 | 107 |
| 108. | Muňko, Dušan | SNS | 89 | 0 | 7 | 96 |
| 109. | Saloň, Marián | SMER-SD | 31 | 5 | 7 | 43 |
| 110. | Mikloško, František | KDH | 99 | 4 | 6 | 109 |
| 111. | Podmanický, Ján | SMER-SD | 31 | 0 | 6 | 37 |
| 112. | Vážny, Ľubomír | SMER-SD | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 113. | Vlček, Erik | HLAS | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 114. | Baška, Jaroslav | SMER-SD | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 115. | Gröhling, Branislav | SaS | 45 | 0 | 5 | 50 |
| 116. | Garaj, Milan | SNS | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 117. | Nováková, Alena | HLAS | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 118. | Eliáš, Richard | HLAS | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 119. | Jarjabek, Dušan | SMER-SD | 75 | 1 | 3 | 79 |
| 120. | Ľupták, Pavel | SNS | 70 | 0 | 3 | 73 |
| 121. | Szabóová, Andrea | HLAS | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 122. | Šuca, Peter | SMER-SD | 26 | 1 | 3 | 30 |
| 123. | Janas, Karol | HLAS | 46 | 0 | 2 | 48 |
| 124. | Sitkár, Andrej | SMER-SD | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 125. | Stredák, Anton | SMER-SD | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 126. | Becík, Branislav | HLAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127. | Čavojová, Marcela | SMER-SD | 34 | 1 | 1 | 36 |
| 128. | Galis, Dušan | SMER-SD | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129. | Goga, Pavol | SMER-SD | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 130. | Hambálek, Augustín | SMER-SD | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 131. | Horváth, Ján | SMER-SD | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 132. | Ježík, Jozef | SMER-SD | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 133. | Náhlik, Peter | HLAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134. | Petro, František | SMER-SD | 18 | 0 | 1 | 19 |
| 135. | Sokol, Peter | SMER-SD | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 136. | Ševčík, Ivan | SNS | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 137. | Faič, Vladimír | SMER-SD | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 138. | Hrubý, Ján | HLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Kačmár, Jozef | SMER-SD | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 140. | Kapuš, Michal | SMER-SD | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 141. | Kmec, Peter | HLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Kotlár, Peter | SNS | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 143. | Kubánek, Stanislav | SMER-SD | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 144. | Lešo, Boleslav | SMER-SD | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 145. | Lukša, Michal | SMER-SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Macášek, Vladimír | SMER-SD | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 147. | Puci, Róbert | HLAS | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 148. | Radačovský, Miroslav | SNS | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 149. | Tittel, Dušan | HLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Valocký, Jozef | SMER-SD | 10 | 0 | 0 | 10 |
Dokopy 16714 eur mesačne.
Okej.
A za čo?
Za päť schôdzí parlamentu počas roka.
Ale pozor! Jedna schôdza trvá tri týždne.
Druhé pozor! Ich pracovný týždeň je od utorka do štvrtka.
Čiže päť-krát do roka si treba zorganizovať čas tak, aby som zo tri týždne v utorky-stredy-štvrtky o 11-tej a 17-tej prišiel do pléna zahlasovať.
Inak nič. Fraj. Voľno!
Mnohí nie sú schopní vyprodukovať ani len to jedno vystúpenie v rozprave za mesiac.
Čo za mesiac?! Za celé tri roky neboli schopní!
Mnohí ani len jednu faktickú poznámku. (s obmedzenou dĺžkou na 2 minúty max.)
Podobne by sa dali poľahky spočítať jednotlivé návrhy zákonov per poslanec, ale na to si už fakt nebudem míňať tokeny.
Ide o princíp. Pracovná bilancia poniektorých v NR SR je žalostne úbohá. Česť výnimkám.
Nie som marxista, skôr pragmatik realista, preto mám
Zvýšiť im plat!
Dať im 40 tisíc mesačne. Nie, päťdesiat!
Alebo hoci aj 70.000, ale "pípačky". A všade!
Pri vstupe do pléna, na rokovanie výborov, i do vlastnej kancelárie...
A mesačne počítať hodiny: Celkový čas účasti na vystúpeniach v pléne, na výboroch, tlačovkách, práca v kancelárii na vlastných návrhoch zákonov...
Týždenne to spočítať, či dáva dokopy 40. Ak áno - plný plat, ak nie - alikvotná časť.
A TIETO ČASOVÉ ÚDAJE ZVEREJŇOVAŤ!
Nech svoju prácu robia poriadne.
Ale hlavne - nech robia, pre Boha.
A pre spoločné dobro nás všetkých občanov a občianok Slovenska.